详情介绍
AK90H 90mm绝对角度编码器
AK90H 90mm绝对角度编码器技术参数:
机械参数:
安装类型 | 带环形螺母(H型) | 配有轴夹(P型) |
轴 | 20毫米空穿轴 | 空心穿轴20mm 22毫米空穿轴 |
惯量 | 80 x 10-6 kgm2 | 85 x 10-6 kgm2 (20毫米轴) 80 x 10-6 kgm2 (22毫米轴) |
启动转矩 | ≤ 0.01 Nm | ≤ 0.01 Nm |
zui大机械速度 | ≤ 3000 rpm | |
振动(55赫兹至2000赫兹) | 200米/秒2 | |
休克(6毫克) | 200米/秒2 | |
工作温度 | 0° C – 60° C | |
储存温度 | -20° C – 60° C | |
入侵?;?IN60529) | IP64 | |
质量(无电缆) | ~ 1 kg |
电气参数
电气接口 | 安全指数 | 比斯-C |
决议(每个回合的位置) | 26个双边投资条约(67,108864个职位) | |
时钟频率 | ≤ 4 MHz | ≤ 10 MHz |
计算时间 | ≤ 5 us | ≤ 5 us |
额外输出信号 | 1 Vpp: 16 384 pulses/turn | 可选择的 |
增量信号的截止频率(-3分贝) | ≥ 200 kHz | ≥ 200 kHz |
电气连接 | 版本S:标准电缆出口 C版:可拆卸电缆出口 | |
供电电压 | DC 5 V DC 10…30 V | |
当前消费量 | zui大200hm |
AK90H 90mm绝对角度编码器产品尺寸图:
AK90H 90mm绝对角度编码器订货说明
AK90H – X1 – X2 – X3 – X4 – X5 – X6 – X7 / X8 | |||||||
输出信号版本(x1) | 位数(x2) | 轴耦合(x3) | 轴直径(x4) | 电力供应(X5) | 电缆或连接器插座(X6) | 电缆长度(x7) | 连接器类型(x8) |
S – SSI (binary) B-比塞 | B1 – 1 …-… B26 – 26 | H-H型(与环形螺母耦合) P型(与夹子耦合) | 20 – 20 mm 22-22毫米(仅适用于P型) | 05V – DC 5V 30V – DC 10…30V | S-版S(标准电缆插座) C-C版(可拆卸连接器插座) | AR01 – 1 m AR02 – 2 m AR03 – 3 m | W-无连接器 D9 – flat, 9 pins B12 – round, 12 pins D15 – flat, 15 pins 17针,17针 |
留言询价