详情介绍
A170H普斯克PRECIZIKA角度编码器
产品特性:
通用、紧凑 结构设计
空心轴,安装型式
高精度,角位移测量
A170H普斯克PRECIZIKA角度编码器应用领域:
A170H普斯克PRECIZIKA角度编码器技术参数:
测量基准 | 玻璃刻线盘片 |
刻线数 | 18000;36000 |
测量精度 | ±2.5";±2.0 |
信号类型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每转脉冲数 (仅对TTL版本) | 18000;36000;72000;90000;180000;360000;450000;720000; 900000;1800000;3600000 |
参考点信号 | 单参考点; 距离编码参考点(36个@18000线/72个@36000线) |
安装轴尺寸 | 中心通孔,直径50mm |
容许安装偏差 | 轴向0.02mm,径向0.02mm |
抗震性 | ≤100m/s2@55-2000Hz |
耐冲击 | ≤300m/s2 @5ms |
启动转矩 | ≤0.5Nm |
最大转速 | ≤1000rpm |
转动惯量 | <0.9×10-3kgm2 |
重量(不含线缆) | 4.1 kg |
A170H普斯克PRECIZIKA角度编码器产品尺寸图:
A170H普斯克PRECIZIKA角度编码器订货说明
订货号示例:A170H-AV-18000-K-25-AR03/C12T | |||||
AV | 18000 | K | 25 | AR03 | C12T |
信号类型 | 每转脉冲数 | 参考点类型 | 精度等级 | 线缆长度 | 连接器 |
AV-1Vpp F---TTL | 18000 一 1800000 | S-每转1个参考点 K-距离编码,每转36个 | 25-±2.5" 20-±2" | AR01-1m AR02-2m AR03-3m | W-飞线 C12T B12 D9 D15 |
留言询价