詳情介紹
日本Magnescale探規(guī)DT12P
通用型號,支持從裝配確認等判斷應用到尺寸測量的各種應用。
它適用于各種應用,同時降低成本。
良好的耐環(huán)境性:相當于 IP64(P 型)
測量范圍:12mm
分辨率:5μm
精度:6μm p-p,10μm p-p(取決于測量長度和分辨率)。 )
支持 Φ8mm 閥桿安裝和 M4 螺釘的側面安裝
耐油和灰塵
也有氣動擠出類型,通過空氣供應驅動主軸。
日本Magnescale探規(guī)DT12P系列規(guī)格
主要規(guī)格 | ||
---|---|---|
*1 質量是不包括電纜部分時的值。 內容如有更改,恕不另行通知。 | ||
類型名稱 | DT12P | |
主軸驅動系統 | 彈簧擠出類型(使用附件 DZ176,可氣動擠出) | |
測量范圍 | 12mm | |
分辨率 | 5μm | |
測量力(20°c時) | 上方 | 1 .7N 或更少 |
橫向 | 1 .7N 或更少 | |
向下 | 1 .7N 或更少 | |
精度(在 20°c 時) | 10 µm p-p | |
工作溫度范圍 | 0~50℃ | |
存儲溫度范圍 | 10 至 60°c | |
輸出電纜長度 | 2m | |
閥桿直徑 | φ 8 0\u20120.015mm | |
測量儀器 | 鋼球φ3mm(M2.5p×0.45螺紋) | |
質量*1 | 約80克 | |
保護等級 | 相當于IP64 |
日本Magnescale探規(guī)DT12P尺寸:
日本Magnescale通用型探規(guī)DT12系列配件
DT12/32/512
測量儀器
DZ-100 | 滾輪測量儀器 | |
DZ-123 | ±3mm 超鋼測量儀器 | |
DZ-191 | 耦合測量儀器 | |
DZ-5100 | 測量頭套件(銷、離中心、超鋼平面、塑料球面) |
提升桿
DZ-161 | 提升桿(安裝在儀表體和測量頭之間,用于手動滑動) |
空氣升降機
DZ176 | 用于 DT12/512 的升空器 |
儀表支架
DZ-521 | 安裝孔φ8 儀表用支架 |
延長電纜
CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列連接延長電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列連接的柔性延長電纜 (1,3,5,10,15 m) |
插播器
MT13-01,05,10 | A/B 相,電壓差分線路驅動器輸出(分辨率 1,5,10 μm) | |
MT14-01,05,10 | A/B 相,電壓差分線路驅動器輸出 目的地變化(分辨率 1,5,10 μm) | |
MT20-01,05 | 用于 MF10 連接(分辨率 1,5 μm) | |
MT30-01,05 | USB 輸出(分辨率 1,5 μm) |
留言詢價