详情介绍
日本Magnescale传感器DK25PLR5
日本Magnescale传感器DK25PLR5特点:
1.量测范围:25mm/0.98英寸
2.精度:0.5μm
3.适用于各种工厂作业环境.
4.高量测力(10PR5/10PLR5/25PR5/25PLR5)
5.低量测力(10NR5/25NR5/25NLR)
6.可选购多种配件(参见探规配件)
7.直接连接至A/B相数显器.
日本Magnescale传感器DK25PLR5技术参数:
主要规格 | ||
---|---|---|
※1 连接到LT30系列 、MG系列 、LY70系列时,需要进行分辨率设定。 有关详细信息,请参阅相应的用户手册。 内容如有更改,恕不另行通知。 | ||
类型名称 | DK25PLR5 | |
输出 | A/B/Z 相电压差分线路驱动器输出(符合 EIA-422) | |
最大分辨率※1 | 0.5 μm | |
测量范围 | 25mm | |
精度(在 20°C 时) | 2 μm p-p | |
测量力(20°C时) | 上方 | 4.9 N 或更少 |
横向 | 4.9 N 或更少 | |
向下 | 4.9 N 或更少 | |
原点 | 1 个位置(主轴移动 1 mm ±0.5 mm) | |
最大响应速度 | 250 m/min | |
抗振动 | 150m/s2 (10~2000Hz) | |
抗冲击 | 1500m/s2 (11ms) | |
?;さ燃?/td> | IP64 | |
工作温度范围 | 0°C ~ 50°C | |
存储温度范围 | ?20°C ~ 60°C | |
电源电压 | DC +5 V ±5% | |
功耗 | 1 W 或更少 | |
输出电缆长度 | 约2.5 m | |
阀杆直径 | φ 20 0\u20120.013 mm | |
质量※2 | 约 300 g | |
测量仪器 | 带硬质合金球面的 DZ-122(安装螺钉 M2.5) | |
配件 | +PM4 x 5 螺钉(2 个),用户手册 |
*1:当连结至LT30系列,MG系列和LY70系列时,须先设定解析度,详细资讯请参考相关说明手册.
*2:延长线(选配)请参考P10 DK 802 A/B
*3:标示重量为全重量但不包含线缆以及电气分割功能机盒.
日本Magnescale探规传感器DK25PLR5产品尺寸
DK10/25/50/100/155/205
配件
DZ-100 | 滚轮探针,用于 DK10/25/50/100 | |
DZ-121 | Φ2.5 mm 硬质合金球尖探针,用于 DK100 | |
DZ-122 | Φ2.5 mm 硬质合金球尖探针,用于 DK10/25/50 | |
DZ-123型 | Φ3 mm 硬质合金球尖探针,用于 DK10/25/50/100 | |
DZ-191 | 用于 DK10/25/50/100 的耦合探针 | |
DZ-5100 | DK10/25/50/100(销、偏心、硬质合金扁平、塑料球形)的试纸器套件,用于 DK10/25/50/100 | |
DZ-181 | 用于 DK155/205 的磁性感应器 |
空气升降机
DZ174-010DZ174-025DZ174-050 | 用于 DK10/25/50 的空气升降机(气推式) |
提升杆
DZ-161 | 用于 DK10/25/50/100 的提升杆(为了允许手动滑动,该杆安装在主轴和触感器之间。 |
延长线
CE08-1, 3, 5, 10, 15 | LT 系列 / MG 系列延长电缆 (1, 3, 5, 10, 15 m) | |
CK-T12, 13, 14, 15, 16 | 用于 LT 系列 / MG 系列的抗挠曲延长电缆 (1, 3, 5, 10, 15 m) | |
CE29-003, 01, 03, 05, 10 | 用于 LY 系列计数器的延长电缆 (0.3, 1, 3, 5, 10 m) | |
CE22-01,03,05,10 | 用于裸线(1、3、5、10 m)的抗挠曲延长电缆 |
留言询价